|
Scrip |
Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIL | BUY ABOVE | 341.95 | 338.90 | 345.70 | 350.90 |
| SELL BELOW | 335.20 | 338.20 | 331.50 | 326.55 | |
| SINTEX | BUY ABOVE | 189.65 | 187.95 | 191.75 | 194.60 |
| SELL BELOW | 185.90 | 187.55 | 183.85 | 181.10 |
Related posts:
Technical Analysis, Free Intraday Tips, Long Term Investment TIps, Short Term Investment Tips
|
Scrip |
Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 | Target 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIL | BUY ABOVE | 341.95 | 338.90 | 345.70 | 350.90 |
| SELL BELOW | 335.20 | 338.20 | 331.50 | 326.55 | |
| SINTEX | BUY ABOVE | 189.65 | 187.95 | 191.75 | 194.60 |
| SELL BELOW | 185.90 | 187.55 | 183.85 | 181.10 |
Related posts:
Previous post: Free intraday tips 15 July 09
Next post: Market strategy: Ashwani Gujral – 17 July 09
{ 1 trackback }